Bradenton
Market InsightsBradenton is a city in Manatee County, Florida, United States. The U.S. Census Bureau estimated the city's 2016 population to be 54,437. Bradenton is a principal city of the Bradenton-Sarasota-Venice, Florida Metropolitan Statistical Area, which had a 2007 estimated population of 682,833. It is the county seat.
3,530 homes for sale in Bradenton
- 1/41 413 Beds 2 Baths 2,544 SqFt$799,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/44 442 Beds 2 Baths 1,452 SqFt$399,999Open 7/12 12PM-4PM
- 1/60 603 Beds 2 Baths 1,981 SqFt$395,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/57 573 Beds 3 Baths 1,854 SqFt$545,000Open Sat 12PM-3PM
- 1/28 282 Beds 2 Baths 1,590 SqFt$349,900Open Sun 1PM-3PM
- 1/55 555 Beds 3 Baths 2,862 SqFt$749,000Open Sun 10AM-1PM
- 1/95 953 Beds 3 Baths 3,036 SqFt$1,375,000Open 7/13 1PM-4PM
- 1/62 623 Beds 2 Baths 1,820 SqFt$489,500Open Sun 1PM-3PM
- 1/74 742 Beds 2 Baths 1,557 SqFt$360,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/51 513 Beds 2 Baths 1,485 SqFt$399,000Open Sun 11AM-2PM
- 3D3 Beds 3 Baths 2,333 SqFt$775,000Open Sun 11AM-2PM
- 1/44 442 Beds 2 Baths 1,665 SqFt$359,900Open Sun 1PM-4PM
- 1/66 664 Beds 2 Baths 2,268 SqFt$749,900Open Fri 3PM-5PM
- 1/50 503 Beds 4 Baths 2,560 SqFt$829,000Open Sun 12PM-2PM
- 3D3 Beds 3 Baths 3,072 SqFt$1,450,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/20 204 Beds 3 Baths 2,581 SqFt$799,999Open Sat 12PM-4PM
- 1/27 272 Beds 2 Baths 1,671 SqFt$419,999Open 7/5 12PM-4PM
- 1/25 253 Beds 2 Baths 1,339 SqFt$444,900Open Sun 1PM-5PM
- 1/42 423 Beds 4 Baths 2,325 SqFt$750,000Open Sun 12AM-3PM
- 1/65 653 Beds 3 Baths 3,035 SqFt$995,950Open Sat 12PM-3PM
- 1/51 513 Beds 2 Baths 1,607 SqFt$399,900Open Sun 1PM-4PM
- 1/61 615 Beds 4 Baths 3,874 SqFt$839,000Open Sun 12PM-3PM
- 3D2 Beds 2 Baths 1,518 SqFt$375,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/45 453 Beds 2 Baths 2,136 SqFt$485,000Open Sun 1PM-4PM
Neighborhoods in Bradenton
0587600; River Club South Subphase I; Lot 1092; Pb0587600; river club south subphase i; lot 1092; pb110&11121315&16191b22&3337&433b & 3c443 Waterside Lane 1 At Perico43 Waterside Lane 2 At Perico43 Waterside Lane 3 At Perico43 waterside lane 1 at perico43 waterside lane 2 at perico
Show More